Trà của THEN
Bốn dòng trà, từ túi lọc cho bàn làm việc tới bánh trà để dành nhiều năm. Giá ghi rõ từng quy cách, một giá cho mọi người. Anh chị cứ thong thả xem.
Giá đã gồm VAT 8% và bao bì tiêu chuẩn.
| Trà | Quy cách | Giá niêm yết | |
|---|---|---|---|
| Trà bánh Ép bánh không phải để làm dáng. Ép bánh giúp trà ổn định, để thời gian có chỗ làm việc. Ba trà chín cùng vùng Cao Bồ (Hà Giang), khác nhau về số lần ủ đống và năm bắt đầu lưu giữ. Anh chị có thể pha từng trà để tự cảm nhận sự khác biệt. | |||
| Trà chín U2-2014 | Bánh 357 g | 1.728.000 đồng | |
| Trà chín U2-2006 | Bánh 357 g | 6.480.000 đồng | |
| Trà chín U3-1998 | Bánh 357 g | 9.720.000 đồng | |
| Trà bánh tách lẻ Một bánh trà uống được rất lâu. Túi nhỏ là để làm quen, hợp rồi hãy lấy bánh. | |||
| Trà chín U2-2014 | 30 g | 145.800 đồng | |
| Trà chín U2-2006 | 30 g | 545.400 đồng | |
| Trà chín U3-1998 | 30 g | 810.000 đồng | |
| Trà rời Trà sống để rời, không ép. U0-2008 đã qua nhiều năm lưu giữ, U0-2026 là trà mới của năm nay, để cạnh nhau cho anh chị uống và so. | |||
| Trà sống U0-2008 Cao Bồ | 50 g | 675.000 đồng | |
| Trà sống U0-2008 Cao Bồ | 100 g | 1.350.000 đồng | |
| Trà sống U0-2026 Cao Bồ | 50 g | 64.800 đồng | |
| Trà sống U0-2026 Cao Bồ | 100 g | 129.600 đồng | |
| Bạch trà 2026 | 30 g | 152.280 đồng | |
| Hồng trà 1 lá 2026 | 50 g | 89.100 đồng | |
| Lục trà 1 lá 2026 | 50 g | 70.200 đồng | |
| Lục trà 2 lá 2026 | 50 g | 35.100 đồng | |
| Thạch sơn ô trà | 30 g | 87.480 đồng | |
| Hoàng trà 2026 | 20 g | 35.640 đồng | |
| Trà túi lọc Có những ngày không tiện bày ấm chén. Một túi 5 g, một bình nước nóng, châm dần mà uống cả buổi. Vùng Bắc Hà, Lào Cai. | |||
| Túi lọc U3-1998 (trà chín) | 20 túi × 5 g | 810.000 đồng | |
| Túi lọc U0-2014 (trà sống) | 20 túi × 5 g | 729.000 đồng | |
| Đi kèm | |||
| Túi gạo sen | 10 g | 74.520 đồng | |
Bảng giá bán lẻ cập nhật 12/10/2026. Bấm vào ô ảnh nhỏ dưới tên trà để xem lớn gói trà, màu nước và sợi trà.
THEN còn giữ một số dòng trà quý, lượng ít, không đưa lên bảng giá chung. Những dòng ấy chỉ mở với thành viên.
Năm món gốm bên bàn trà
Trà ngon cần một cái ấm vừa tay và một cái chén vừa miệng. THEN trưng bày năm món gốm để anh chị xem, mỗi món một việc trên bàn trà.
Ấm
Ấm gốm nhỏ, vừa một tuần trà cho hai ba người. Thành ấm dày giữ nhiệt, hợp với trà chín lưu giữ lâu năm.
Chén
Chén nhỏ, lòng sáng màu, để anh chị nhìn rõ màu nước trước khi uống.
Tống
Trà rót từ ấm ra tống trước, rồi mới chia vào chén. Nhờ vậy chén nào cũng đậm nhạt như nhau.
Khải
Chén có nắp, pha được mọi loại trà. Mở nắp là thấy lá trà nở ra từng nước.
Hũ trà
Hũ gốm để giữ trà. THEN đang chọn một ít hũ trà làm tại Nhật để trưng bày. Anh chị thích món nào, chúng tôi nhập về theo yêu cầu.
Trà cụ chưa có sẵn để đặt ngay trên trang. Anh chị thích món nào, xin nhắn THEN, chúng tôi báo giá và thời gian có hàng.
Mua nhiều cùng một món
Tính theo số đơn vị của cùng một sản phẩm trong một đơn, áp dụng cho trà bánh, trà bánh tách lẻ, trà túi lọc và trà sống U0-2008.
| Số đơn vị | Chiết khấu |
|---|---|
| 1 đến 4 | 0% |
| 5 đến 9 | 3% |
| 10 đến 29 | 5% |
| Từ 30 | Báo giá riêng |
Mọi khách cùng điều kiện được hưởng cùng mức. Ngoài bảng này, THEN và cộng tác viên không thương lượng mức giảm riêng.